
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | HKM - 670 | 2683 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKM - 669 | 4414 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKM - 668 | 9725 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | HKM - 667 | 0413 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | HKM - 666 | 5895 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | HKM - 665 | 4526 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | HKM - 664 | 0809 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | HKM - 663 | 4916 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | HKM - 662 | 2256 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | HKM - 661 | 5422 |
